Résultats / classements des concours AFACCC
- >Vous êtes ici
- >FACCC.FR
- >Concours et manifestations
- >Résultats / classements des concours AFACCC
Concours de Meutes Lièvre - du 31 janvier 2026 au 1 février 2026 - CASENEUVE
du 31 janvier 2026
au 01 février 2026
84
Résultats / classement du concours départemental n°809
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIEGEOIS | MARTINEZ Jacky 30160 BORDEZAC AFACCC 48 - Lozère | |
| 2 | ARIEGEOIS X | CLOP Eric 84410 FLASSAN AFACCC 84 - Vaucluse | |
| 3 | ARIEGEOIS | BRUN Sébastien 26570 FERRASSIÈRES AFACCC 84 - Vaucluse | |
| 4 | BRUNO DE JURA | BEAUDUEN Arnaud 83560 ESPARRON AFACCC 83 - Var | |
| 5 | ARIEGEOIS | CARLES alain 13190 ALLAUCH AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes |
Concours de Meutes Chevreuil - 24 et 25 janvier 2026 - SALLES - LAVIGNOLLE DE SALLES
24 et 25
janvier 2026
33
Résultats / classement du concours départemental n°721
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAGLE | PARADE Julien 33790 MASSUGAS AFACCC 33 - Gironde | |
| 2 | BEAGLE | MIRAMONT Aurélien 33720 LANDIRAS AFACCC 33 - Gironde | |
| 3 | BEAGLE | TAUDIN Pascal 33138 LANTON AFACCC 33 - Gironde | |
| 4 | BEAGLE HARRIER | DOLEAC Yohan 33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC AFACCC 33 - Gironde | |
| 5 | | ||
| 6 | | ||
| 7 | | ||
| 8 | |
Concours de Meutes Lièvre - 24 et 25 janvier 2026 - SADOURNIN
25 janvier 2026
65
Résultats / classement du concours départemental n°836
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BLEU gascon | MARTIN Stéphane 65230 LALANNE AFACCC 65 - Hautes Pyrénées | |
| 2 | PETIT BLEU de Gaccogne | SIRGAN Yves 31390 MARQUEFAVE AFACCC 65 - Hautes Pyrénées | |
| 3 | BRUNO, Porcelaine | SERIGNAC Jean 31370 MONTASTRUC-SAVÈS AFACCC 32 - Gers | |
| 4 | BLEU de Gascogne | DOMINGUEZ Jean-Claude 09420 LESCURE AFACCC 32 - Gers | |
| 5 | Petit gascon, Porcelaine | FONTAN Anthony 65330 GALAN AFACCC 65 - Hautes Pyrénées |
Concours de Meutes Lièvre - 24 et 25 janvier 2026 - SALLES - LAVIGNOLLE DE SALLES
24 et 25
janvier 2026
33
Résultats / classement du concours départemental n°776
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAGLE | VILLETORTE Michel 40160 PARENTIS-EN-BORN AFACCC 40 - Landes | |
| 2 | BRIQUET bleu | LARRERE Yann 33690 CAUVIGNAC AFACCC 33 - Gironde | |
| 3 | AFPP | DUPUY Jean-Luc 47250 ARGENTON AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Lièvre - 18 janvier 2026 - SABAILLAN
18 janvier 2026
32
Résultats / classement du concours départemental n°800
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU Francis 31370 MONÈS AFACCC 32 - Gers | ||
| 2 | CALIZ Daniel 31600 MURET AFACCC 32 - Gers | ||
| 3 | DESBETS Bernard 31230 L'ISLE EN DODON AFACCC 32 - Gers | ||
| 4 | AUBRESPIN Jean-Louis 31480 BRIGNEMONT AFACCC 32 - Gers | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Lièvre - 17 janvier 2026 - LAROQUE TIMBAUT
17 janvier 2026
47
Résultats / classement du concours départemental n°801
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Type Bruno | lehmann cedric 47290 MONBAHUS AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 2 | ARIEEGEOIS | FRANCOUAL FRÉDÉRIC 46160 GRÉALOU AFACCC 46 - Lot | |
| 3 | ARIEGEIOS, ARIEGEOIS X BLEU | GRAMAGLIA Franck 82700 MONTECH AFACCC 82 - Tarn et Garonne | |
| 4 | BEAGLE HARRIER | TUFFAL Gérard 47270 SAINT-URCISSE AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 5 | BEAGLE HARRIER | COURRET Frédéric 47480 PONT-DU-CASSE AFACCC 47 - Lot et Garonne |
Concours de Meutes Lièvre - 20 décembre 2025 - HASPARREN
20 décembre 2025
64
Résultats / classement du concours départemental n°802
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA Jean-Yves 64160 GABASTON AFACCC 64 - Pyrénées Atlantiques | ||
| 2 | PEBOSCQ STEPHANE 64400 GEÜS-D'OLORON AFACCC 64 - Pyrénées Atlantiques | ||
| 3 | | ||
| 4 | | ||
| 5 | AFACCC 64 - Pyrénées Atlantiques |
Concours de Meutes Chevreuil - 13 décembre 2025 - MELLIONNEC
13 décembre 2025
22
Résultats / classement du concours départemental n°146
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAGLE | JOUAN Guillaume 22140 PLUZUNET AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
| 2 | BEAGLE | POULOUIN Jean-Marie 22290 TREGUIDEL AFACCC 35 - Ille et Vilaine | |
| 3 | FAUVE DE BRETAGNE | REBOUT Didier 22980 PLELAN LE PETIT AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
| 4 | BEAGLE | GUERNIOU Hubert 22160 CALANHEL AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
| 5 | | ||
| 6 | | ||
| 7 | | ||
| 8 | |
Concours de Meutes Renard - 13 décembre 2025 - MASSUGAS
13 décembre 2025
33
Résultats / classement du concours départemental n°720
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAGLE, BRUNO DE JURA, Griffon fauve de bretagne | MAUCOUVERT Alban 33720 BUDOS AFACCC 33 - Gironde | |
| 2 | ANGLO X GASCON | SECARDIN Amandine 33990 HOURTIN AFACCC 33 - Gironde | |
| 3 | BEAGLE HARRIER, BRIQUET du pays | BOUDIE Marc 47360 MADAILLAN AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 4 | BEAGLE, Griffon Bleu | PARADE Julien 33790 MASSUGAS AFACCC 33 - Gironde | |
| 5 | BEAGLE | GRESIAK FRANCIS 47250 COCUMONT AFACCC 47 - Lot et Garonne |
Concours de Meutes Lièvre - 13 décembre 2025 - Lieu à déterminer
13 décembre 2025
29
Résultats / classement du concours départemental n°842
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2018BEAGLE | JEZEQUEL Yoann 29540 SPÉZET AFACCC 29 - Finistère | |
| 2 | Type afaccc | LE MENN Corinne 29800 SAINT-THONAN AFACCC 29 - Finistère | |
| 3 | AFPV x ariégeois | SALAUN Benjamin 29510 LANDRÉVARZEC AFACCC 29 - Finistère | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Lièvre - 6 décembre 2025 - CLÈDES
06 décembre 2025
40
Résultats / classement du concours départemental n°734
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Petit petit bleu de Gascogne | BRETHES Cédric 40500 SAINT-SEVER AFACCC 40 - Landes | |
| 2 | BRUNO, GRIFFON BLEU | FOURQUET Yohann 40320 PHILONDENX AFACCC 40 - Landes | |
| 3 | BEGALE | MANSIET Cédric 40400 BÉGAAR AFACCC 40 - Landes | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Renard - 6 décembre 2025 - SAUVETERRE SAINT DENIS
06 décembre 2025
47
Résultats / classement du concours départemental n°742
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Chien de pays | SUDERIE Jérémy 32220 SAINT-LIZIER-DU-PLANTÉ AFACCC 09/31 - Ariège et Haute Garonne | |
| 2 | BEAGLE | DEVALLE Philippe 47320 CLAIRAC AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 3 | BEAGLE | GRESIAK FRANCIS 47250 COCUMONT AFACCC 47 - Lot et Garonne | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Lapin - 16 novembre 2025 - HANVEC et LOPEREC
16 novembre 2025
29
Résultats / classement du concours départemental n°840
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAGLE | ROUDAUT Michel 29260 PLOUDANIEL AFACCC 29 - Finistère | |
| 2 | Basset Fauve de Betagne | CAROFF Maëlys 29400 GUIMILIAU AFACCC 29 - Finistère | |
| 3 | BEAGLE | Le Menn MYLAN 29800 Saint Thonan AFACCC 29 - Finistère | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Concours de Meutes Lapin - 25 octobre 2025 - SAINT-THOIS, TREGOUREZ et LANGOLEN
25 octobre 2025
29
Résultats / classement du concours départemental n°839
| ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Basset Fauve de Betagne | QUILLEVERE Jean-Jacques 29860 PLOUVIEN AFACCC 29 - Finistère | |
| 2 | BEAGLE | PELLEAU Christian 29840 PORSPODER AFACCC 29 - Finistère | |
| 3 | Basset Fauve de Betagne | MADEC PAUL 29520 ST THOIS AFACCC 29 - Finistère | |
| 4 | | ||
| 5 | |
Épreuve de Chien de Pied - 19 et 20 avril 2025 - MENDE
19 et 20
avril 2025
48
Résultats / classement du concours national n°702
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | VOLCAN (Griffon Bleu de Gascogne) | FOURNIER THIERRY 89360 BUTTEAUX AFACCC 89 - Yonne | |
| 2 Senior | VOICE (Petit bleu de Gascogne) | RIVES MAXENCE 25380 VAUCLUSE AFACCC 25 - Doubs | |
| 3 Senior | ULA (GASCON) | DUPUY DYLAN 42560 BOISSET-SAINT-PRIEST AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 1 Junior | VASCO (GASCON x) | BENOIT BASTIEN 39130 FONTENU AFACCC 39 - Jura | |
| 2 Junior | VANDA (BRUNO x PORCELAINE) | BEDOU NOEMIE 46100 CARDAILLAC AFACCC 46 - Lot | |
| 3 Junior | TITUS (GRAND BLEU ) | GUGLIELMETTI ERWAN 25110 GROSBOIS AFACCC 25 - Doubs | |
| 1 Dame | URKA (GASCON) | VAQUERO SABRINA 19110 SAINT-JULIEN-PRÈS-BORT AFACCC 19 - Corrèze | |
| 2 Dame | RASTA (Bruno du Jura) | RAVIER CELIA 39240 GENOD AFACCC 39 - Jura | |
| 3 Dame | TYNA (Artois) | FOND MYLENE 42800 CHAGNON AFACCC 42 - Loire |
Épreuve de Chien de Pied - 12 et 13 avril 2025 - CÉRILLY
12 et 13
avril 2025
21
Résultats / classement du concours départemental n°636
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | UKY DE LA BASTILLE DE FORFOT (Griffon Nivernais) | HORLACHER LAURETTE 21330 cerilly AFACCC 21 - Côte d'or | |
| 2 Senior | ULTIME (Griffon Nivernais) | GROS BAPTISTE 21360 BLIGNY SUR OUCHE AFACCC 21 - Côte d'or | |
| 3 Senior | minouche (BEAGLE HARRIER) | MILLOT MICKAEL 58230 ALLIGNY EN MORVAN AFACCC 21 - Côte d'or | |
| 1 Junior | oslo (GRand vendeen) | LEVE NATHAN 21450 saint marc sur seine AFACCC 21 - Côte d'or | |
| 2 Junior | | ||
| 3 Junior | |
Épreuve de Chien de Pied - 12 et 13 avril 2025 - GOUMOIS
12 et 13
avril 2025
25
Résultats / classement du concours départemental n°639
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | Voice (Petit bleu de Gascogne) | RIVES MAXENCE 25380 VAUCLUSE AFACCC 25 - Doubs | |
| 2 Senior | Loucky (BEAGLE HARRIER) | EME Dominique 25110 BAUME-LES-DAMES AFACCC 25 - Doubs | |
| 3 Senior | | ||
| 1 Junior | Titus (GRAND BLEU DE GASCOGNE) | Guglielmetti Erwann 25110 Grosbois AFACCC 25 - Doubs | |
| 2 Junior | | ||
| 3 Junior | |
Épreuve de Chien de Pied - 13 avril 2025 - MEURCOURT (70300)
13 avril 2025
70
Résultats / classement du concours départemental n°651
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | Narko (Gascon Saintongeois) | GIRARDOT Quentin 25680 MÉSANDANS AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
| 2 Senior | Olga (Grand Griffon Vendéen) | DEMESY Clarisse 70290 CHAMPAGNEY AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
| 3 Senior | Sirène (TYPE GRIFFON NIVERNAIS) | DORDOR Michael 70140 BARD-LÈS-PESMES AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
| 1 Junior | NIKIE (Croisée nivernais) | JEAN Jade 70310 LA VOIVRE AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
| 2 Junior | VENUS (Porcelaine) | RAGONNET Lucas 70300 MEURCOURT AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
| 3 Junior | VaÏana (Bruno du Jura) | COURROYE Martin 70270 LA LANTERNE ET LES ARMONTS AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort |
Épreuve de Chien de Pied - 12 avril 2025 - DOIZIEUX
12 avril 2025
42
Résultats / classement du concours départemental n°490
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | ULYSSE (X GASON ) | GARDETTE-BRILLIER Quentin 38200 VILLETTE-DE-VIENNE AFACCC 42 - Loire | |
| 2 Senior | ulcane (Gascon Saintongeois) | PARENT Ludovic 43300 MAZEYRAT-D'ALLIER AFACCC 43 - Haute Loire | |
| 3 Senior | tyna (Artois) | FOND Mylène 42800 CHAGNON AFACCC 42 - Loire | |
| 1 Junior | Urios (Gascon Saintongeois) | PARENT Pauline 43300 MAZEYRAT D'ALLIER AFACCC 42 - Loire | |
| 2 Junior | SOCRATE (Briquet de pay) | LERIQUE Arthur 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ AFACCC 42 - Loire | |
| 3 Junior | turbo (Porcelaine blanc et beige) | BONNAY Chloé 42410 CHUYER AFACCC 42 - Loire |
Épreuve de Chien de Pied - 12 avril 2025 - PECHADOIRES
12 avril 2025
63
Résultats / classement du concours départemental n°488
| ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
|---|---|---|---|
| 1 Senior | Ula (Gascon Saintongeois) | DUPUY Dylan 42560 BOISSET-SAINT-PRIEST AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 2 Senior | Vito (GRIFFON BLEU) | ROGER OCEANE 63840 ÉGLISOLLES AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 3 Senior | Titan (Griffon Bleu de Gascogne) | ROCHETTE Jorick 63600 SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 1 Junior | Princesse (GASCON) | JUNG Baptiste 63580 VERNET-LA-VARENNE AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 2 Junior | Souris (Griffon Nivernais) | TAILLANDIER Lina 63920 PESCHADOIRES AFACCC 63 - Puy de dôme | |
| 3 Junior | Vanille (Porcelainexgascon) | DUFOUR LENNY 63250 CELLES SUR DUROLLE AFACCC 42 - Loire |

